版本说明
1. 版本信息
所属产品 | 版本号 | 发布日期 |
---|---|---|
K230 CanMV | V0.2.0 | 2023-11-23 |
K230 CanMV | V0.3.0 | 2023-12-28 |
K230 CanMV | V0.4.0 | 2024-01-26 |
K230 CanMV | V0.5.0 | 2024-03-15 |
K230 CanMV | V0.6.0 | 2024-04-30 |
K230 CanMV | V0.7.0 | 2024-07-05 |
2. 支持的硬件
K230平台支持CanMV-K230等主板
3. 版本使用限制说明
无
4. 版本功能统计
4.1 基本功能
ID | 支持版本 | 功能概要 | 功能描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | V0.2.0 | Camera | 支持获取sensor图像 | |
2 | V0.2.0 | Display | 支持HDMI显示 | |
3 | V0.2.0 | 加密模块 | 支持硬件SHA256、AES | |
4 | V0.2.0 | VPU | 支持编解码 | |
5 | V0.2.0 | audio | 支持音频、内置编解码器 | |
6 | V0.2.0 | gpio | 支持GPIO | |
7 | V0.2.0 | adc | 支持模数转换 | |
8 | V0.2.0 | fft | 支持傅里叶变换 | |
9 | V0.2.0 | i2c | 支持i2c通信 | |
10 | V0.2.0 | pwm | 支持输出PWM | |
11 | V0.2.0 | spi | 支持SPI通信 | |
12 | V0.2.0 | timer | 支持定时器 | |
13 | V0.2.0 | wdt | 支持看门狗 | |
14 | V0.3.0 | omv | 支持openmv相关的算法 | |
15 | V0.3.0 | 网络 | 支持有线网络 | |
16 | V0.3.0 | 稳定性 | 提升micropython的稳定性 | |
17 | V0.3.0 | IDE显示 | IDE可以实时显示图像 | |
18 | V0.4.0 | 升级SDK及nncase | SDK升级至V1.3,nncase升级至v2.7 | |
19 | V0.4.0 | lvgl | 支持LVGL | |
20 | V0.4.0 | wifi | 支持WIFI | |
21 | V0.5.0 | 虚拟U盘 | 支持虚拟U盘的功能 | |
22 | V0.5.0 | 外设模块 | 根据micropython官方重新整理fpioa、adc、uart、spi、i2c、rtc、timer模块的API | |
23 | V0.5.0 | MCM | 支持多摄像头,添加2sensors,3sensors demo | |
24 | V0.6.0 | sensor | 增加sensor类 | |
25 | V0.6.0 | lcd | 增加lcd类 | |
25 | V0.6.0 | HDMI | 添加720P、480P分辨率 | |
26 | V0.7.0 | API | 修改Display和Sensor以及Media API | |
27 | V0.7.0 | 开发板 | 支持01Studio-CanMV及K230D-Zero开发板 |
4.2 AI Demo
ID | 支持版本 | 功能概要 | 功能描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | V0.2.0 | 人脸检测 | 定位人脸 | |
2 | V0.2.0 | COCO目标检测 | 定位物体 | |
3 | V0.2.0 | yolov8-seg | 分割物体 | |
4 | V0.2.0 | 车牌检测 | 定位车牌 | |
5 | V0.2.0 | OCR识别 | 识别文字 | |
6 | V0.2.0 | 手掌检测 | 定位手掌 | |
7 | V0.2.0 | 人体检测 | 定位人体 | |
8 | V0.2.0 | 人体姿态估计 | 定位人体关键点 | |
9 | V0.2.0 | KWS | 关键词唤醒 | |
10 | V0.2.0 | 人脸关键点检测 | 定位人脸106关键点 | |
11 | V0.2.0 | 人脸解析 | 人脸不同部位分割 | |
12 | V0.2.0 | 人脸识别 | 识别不同人脸 | |
13 | V0.2.0 | OCR检测 | 定位文字 | |
14 | V0.2.0 | 车牌识别 | 识别车牌内容 | |
15 | V0.2.0 | 人脸姿态角 | 推理出人脸旋转角度 | |
16 | V0.2.0 | 石头剪刀布 | 剪刀石头布手势游戏 | |
17 | V0.2.0 | 手掌关键点检测 | 定位手掌关键点 | |
18 | V0.2.0 | 静态手势识别 | 识别手势 | |
19 | V0.2.0 | 人脸mesh | 定位3d人脸关键点 | |
20 | V0.3.0 | 跌倒检测 | 判断是否摔倒 | |
21 | V0.3.0 | 注视估计 | 推理眼镜注视角度 | |
22 | V0.3.0 | 动态手势识别 | 识别动态手势 | |
23 | V0.3.0 | 单目标跟踪 | 跟踪指定目标 | |
24 | V0.3.0 | 隔空放大 | 隔空放大和缩小对应区域图像 | |
25 | V0.3.0 | 拼图游戏 | 复现数字华容道拼图游戏 | |
26 | V0.3.0 | 基于关键点的手势识别 | 基于关键点的手势识别 | |
27 | V0.4.0 | 自学习 | 根据图像特征判断类别 | |
28 | V0.5.0 | TTS中文 | 中文文字转语音 |