K230视频输出API参考
1. 概述
VO(Video Output,视频输出)模块主动从内存相应位置读取视频和图形数据,并通过相应的显示设备输出视频和图形。芯片支持的显示/回写设备、视频层和图形层情况。
LAYER层支持:
| LAYER0 | LAYER1 | LAYER2 | |
|---|---|---|---|
| 输入格式 | YUV420 NV12 | YUV420 NV12 | YUV420 NV12 YUV422 NV16 ? | 
| 最大分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| 叠加显示 | 支持可配置叠加顺序 | 支持可配置叠加顺序 | 支持可配置叠加顺序 | 
| Rotation | √ | √ | - | 
| Scaler | √ | - | - | 
| Mirror | √ | √ | - | 
| Gray | √ | √ | - | 
| 独立开关 | √ | √ | √ | 
OSD 层支持
| OSD0 | OSD1 | OSD2 | OSD3 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入格式 | RGB888 RGB565 ARGB8888 Monochrome-8-bit RGB4444 RGB1555 | RGB888 RGB565 ARGB8888 Monochrome-8-bit RGB4444 RGB1555 | RGB888 RGB565 ARGB8888 Monochrome-8-bit RGB4444 RGB1555 | RGB888 RGB565 ARGB8888 Monochrome-8-bit RGB4444 RGB1555 | 
| 最大分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| 叠加显示 | 支持可配置叠加顺序 | 支持可配置叠加顺序 | 支持可配置叠加顺序 | 支持可配置叠加顺序 | 
| ARGB 265 等级ALPHA | √ | √ | √ | √ | 
| 独立开关 | √ | √ | √ | √ | 
1.1 硬件描述
本次硬件介绍是以evblp3 做的介绍
1.1.1 Mipi接口
在evblp3 上的硬件引脚如下:

- 屏幕触摸iic用的iic4 (scl:gpio7,sda gpio8)
- 屏幕触摸 rst:gpio29, int:gpio30
- 屏幕的rst:gpio9,backlight:gpio31
- Mipi的引脚和屏幕的引脚一一对应
1.1.2 实物图

- 图中1为mipi接口,采用的是软排线
- 图中2为mipi信号测试点、包含四路data线和一路clk线
1.2 软件描述
视频输出软件配置分为3部分配置:phy 配置、dsi配置、VO配置,